본별의원
비급여 진료비용 안내
「의료법」 제45조 및 관련 고시에 따라 본별의원의 비급여 진료비용을 안내합니다. 아래 금액은 상황에 따라 변동될 수 있으며, 정확한 비용은 진료 시 안내해 드립니다.
문서·제증명
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진료확인서1부 | 3,000원 | 1부 |
| 일반진단서1부 | 20,000원 | 1부 |
| 장애 정도 심사용 진단서1부 | 15,000원 | 1부 |
| 상해진단서진단기간에 따라 상이 | 100,000원~150,000원 | 진단기간에 따라 상이 |
| 영문진단서1부 | 30,000원 | 1부 |
| 진료기록사본발급 매수에 따라 상이 | 장당 100원~1,000원 | 발급 매수에 따라 상이 |
검사
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인지·심리검사검사 종류에 따라 상이 | 16,000원~70,000원 | 검사 종류에 따라 상이 |
| 치매 유전자·혈액검사수탁검사 포함 | 100,000원~120,000원 | 수탁검사 포함 |
| 혈액·호르몬검사검사 항목에 따라 상이 | 15,400원~80,000원 | 검사 항목에 따라 상이 |
| 경동맥 초음파1회 | 100,000원 | 1회 |
| 암표지자 패키지검사 구성에 따라 상이 | 99,000원~299,000원 | 검사 구성에 따라 상이 |
신경계 치료
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| Deep TMS회차 및 프로그램에 따라 상이 | 90,000원~3,000,000원 | 회차 및 프로그램에 따라 상이 |
수액·주사
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 회복·면역·뇌건강 수액구성에 따라 상이 | 80,000원~150,000원 | 구성에 따라 상이 |
| 비타민 D 주사1회 | 50,000원 | 1회 |
| 면역 강화 주사1회 | 80,000원 | 1회 |
비만치료
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 마운자로용량에 따라 상이 | 320,000원~420,000원 | 용량에 따라 상이 |
피부미용
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 보톡스제품·부위에 따라 상이 | 25,000원~330,000원 | 제품·부위에 따라 상이 |
| 리쥬란·스킨부스터용량에 따라 상이 | 240,000원~450,000원 | 용량에 따라 상이 |
| 리프팅·피부 패키지시술 구성에 따라 상이 | 120,000원~850,000원 | 시술 구성에 따라 상이 |
피부관리
| 항목명 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| LDM·쎄라필회차 및 프로그램에 따라 상이 | 50,000원~790,000원 | 회차 및 프로그램에 따라 상이 |
상기 비용은 진료 및 시술 구성, 용량, 부위 등에 따라 달라질 수 있으며, 실제 비용은 진료 시 상담을 통해 안내해 드립니다.
